Tereyağ
Pastörize süt kremasının “tereyağı kültürü” ile olgunlaştırılıp yayıklanması ile üretilmiştir.
Üretim tamamen otomatik ve bilgisayar kontrollü sistemlerde el değmeden yapılır.
İçindekiler: Pastörize İnek sütü kreması, tereyağı kültürü
Ürün Bilgileri
| Ambalaj Şekli | Karton koli, plastik kova, zarf tipi vakumlu ambalajlar |
| Raf Ömrü | 6 ay |
| Muhafaza Şartları | +4°C altında muhafaza edilmelidir. |
| İçerik Bilgisi | Pastörize İnek sütü kreması, tereyağı kültürü |
Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Ögeleri 100 g için | |
| Enerji Değeri(Kcal/Kj) | 741,68 / 3100,34 |
| Protein (g) | 0,85 |
| Yağ(g) | 82 |
| Doymuş Yağ(g) | 51,40 |
| Karbonhidrat(g) | 0,07 |
| Şekerler (g) | 0,07 |
| Tuz (g) | 0 |
